6 février 2001/ Yves a passé le cap Horn !
|
source : Aquitaine Innovations |
7 février 2001/ Michel Desjoyeaux pense arriver samedi aux Sables d'Olonne, le premier.
A moins qu'Ellen Mac Arthur n'arrive avant lui !
* Maxime S., Victor, Betty, Maïwenn
10 février 2001/ Michel est arrivé ! Il a "explosé" le record de Titouan Lamazou qui avait mis 109 jours 8 heures et 48 minutes. Michel, lui, a mis 93 jours 20 heures 8 minutes et 32 secondes.
Bravo à Desjoyeaux pour sa superbe course ! |
|
* dessin de Marine |
* Aurélien , Julie, Betty
Voici le classement final :
Arrivée au Sables d'Olonne | Les concurrents du Vendée-Globe |
1er | Michel DESJOYEAUX (PRB) |
2ème | Ellen MAC ARTHUR (KINGFISHER) |
3ème | Roland JOURDAIN (SILL) |
4ème | Marc THIERCELIN (ACTIVE WEAR) |
5ème | Dominique WAVRE (UBP) |
6ème | Thomas COVILLE (SODEBO) |
7ème | Bernard GALLAY(VOILA.fr) |
8ème | Mike GOLDING (TEAM GROUPE 4) |
9ème | Josh HALL (EBP) |
10ème | Patrice CARPENTIER (VM MATERIAUX) |
11ème | Joé SEETEN (NORD-PAS DE CALAIS) |
12ème | Simone BIANCHETTI(AQUARELLE.COM) |
13ème | Yves PARLIER(AQUITAINE INNOVATIONS) |
14ème |
Didier MUNDUTTEGUI(DDP 60ème SUD) |
15ème |
Pasquale de GREGORIO(WIND) |